Résultats
| Rang | Pilote | Nationalité | Observations |
| Cible Parmigiani | |||
| 1er | GEERINCK Réginald | Belgique | |
| 2e | ICHIYOSCHI Sabu | Japon | |
| Cible Honda | |||
| 1er | CHARBONNIER Nello | Italie | |
| Cible BCV | |||
| 1er | COWLING Martin | Grande-Bretagne | |
| 2e | CHARBONNIER Nello | Italie | |
| Cible Fromage | |||
| 1er | CHARBONNIER Nello | Italie | 0.8 m |
| 2e | CZERNIAWSKI Jerzy | Pologne | 1.1 m |
| 3e | DE MONTGOLFIER Roland | France | 4.35 m |
| 4e | GRIMES Doug | Grande-Bretagne | 10 m |
| 5e | GEERINCK Réginald | Belgique | 21.9 m |
| Course à la Fondue | |||
| 1er | CHARBONNIER Nello | Italie | |
| Grand Prix de Château-d'Oex | |||
| 1er | CHARBONNIER Nello | Italie | |
| 2e | GEERINCK Réginald | Belgique | |
| 3e | COWLING Martin | Grande-Bretagne | |








